Lagernummer | HV45702 Kasten 3 | |||||
Kapazität | 450 mAh | |||||
Stromspannung | 7,6 V / 2 Zellen / 2S1P | |||||
Entladungsrate | 70 °C Dauerbetrieb / 140 °C Dauerbetrieb | |||||
Ladestrom | 5 °C max | |||||
Größe (1-5 mm Unterschied) | 13,8 x 18,1 x 61,8 mm | |||||
Ungefähres Gewicht (±5 g) 105 | 32 g pro Stück | |||||
Ausgangsanschluss | XT30U | |||||
Balance-Anschluss | JST / XH | |||||
Bemerkungen | N / A | |||||
Draht (AWG) | 18# |
Reviews
There are no reviews yet.