Lagernummer | 800906XT90 | |||||
Kapazität | 8000 mAh | |||||
Stromspannung | 22,2 V / 6 Zellen / 6S1P | |||||
Entladungsrate | 90 °C Dauerbetrieb / 180 °C Dauerbetrieb | |||||
Ladestrom | 5 °C max | |||||
Größe (1-5 mm Unterschied) | 56X49X180mm | |||||
Ungefähres Gewicht (±5 g) | 1043g | |||||
Ausgangsanschluss | XT90 | |||||
Balance-Anschluss | JST / XH | |||||
Bemerkungen | N / A | |||||
Draht (AWG) | 10AWG |
Reviews
There are no reviews yet.