Lagernummer | 85706G | |||||
Kapazität | 850 mAh | |||||
Stromspannung | 22,2 V / 6 Zellen / 6S | |||||
Entladungsrate | 70 °C Dauerbetrieb | |||||
Ladestrom | 2C max | |||||
Größe (1-5 mm Unterschied) | 46 (H) * 30,5 (B) * 64,5 (L) mm | |||||
Ungefähres Gewicht (±5 g) | 153g | |||||
Ausgangsanschluss | XT60 | |||||
Balance-Anschluss | JST / XH | |||||
Bemerkungen | N / A | |||||
Draht (AWG) | 14# |
Reviews
There are no reviews yet.