Lagernummer | 45706G | |||||
Kapazität | 450 mAh | |||||
Stromspannung | 22,2 V / 6 Zellen / 6S | |||||
Entladungsrate | 70 °C Dauerbetrieb | |||||
Ladestrom | 2C max | |||||
Größe (1-5 mm Unterschied) | 41(H)*19(B)*67(L)mm | |||||
Ungefähres Gewicht (±5 g) | 85g | |||||
Ausgangsanschluss | XT30U | |||||
Balance-Anschluss | JST / XH | |||||
Bemerkungen | N / A | |||||
Draht (AWG) | 16# |
Reviews
There are no reviews yet.