Lagernummer | 35703G Kasten 3 | |||||
Kapazität | 350 mAh | |||||
Stromspannung | 11,1 V / 3 Zellen / 3S1P | |||||
Entladungsrate | 70 °C Dauerbetrieb / 140 °C Dauerbetrieb | |||||
Ladestrom | 5 °C max | |||||
Größe (1-5 mm Unterschied) | 18X25X49mm | |||||
Ungefähres Gewicht (±5 g) | 38,5g | |||||
Ausgangsanschluss | XT30U | |||||
Balance-Anschluss | JST / XH | |||||
Bemerkungen | N / A | |||||
Draht (AWG) | 18# |
Reviews
There are no reviews yet.