Lagernummer | 450305Z | |||||
Kapazität | 4500 mAh | |||||
Stromspannung | 18,5 V / 5 Zellen / 5S1P | |||||
Entladungsrate | 30 °C Dauerbetrieb / 60 °C Dauerbetrieb | |||||
Ladestrom | 5 °C max | |||||
Größe (1-5 mm Unterschied) | 41X45X156mm | |||||
Ungefähres Gewicht (±5 g) | 565g | |||||
Ausgangsanschluss | XT90 | |||||
Balance-Anschluss | JST / XH | |||||
Bemerkungen | N / A | |||||
Draht (AWG) | 10# |
Reviews
There are no reviews yet.