Lagernummer | HV35702 | |||||
Kapazität | 350 mAh | |||||
Stromspannung | 7,6 V / 2 Zellen / 2S1P | |||||
Entladungsrate | 30 °C Dauerbetrieb / 60 °C Dauerbetrieb | |||||
Ladestrom | 5 °C max | |||||
Größe (1-5 mm Unterschied) | 13X11,5X73,5mm | |||||
Ungefähres Gewicht (±5 g) | 18 g pro Stück | |||||
Ausgangsanschluss | XT30U | |||||
Balance-Anschluss | JST / XH | |||||
Bemerkungen | N / A | |||||
Draht (AWG) | 18# |
Reviews
There are no reviews yet.