Lagernummer | 1801205G | |||||
Kapazität | 1800 mAh | |||||
Stromspannung | 18,5 V / 5 Zellen / 5S1P | |||||
Entladungsrate | 120 °C Dauerbetrieb / 240 °C Dauerbetrieb | |||||
Ladestrom | 5 °C max | |||||
Größe (1-5 mm Unterschied) | 47,5 x 34 x 87,5 mm | |||||
Ungefähres Gewicht (±5 g) | 260g | |||||
Ausgangsanschluss | XT60 | |||||
Balance-Anschluss | JST / XH | |||||
Bemerkungen | N / A | |||||
Draht (AWG) | 12# |
Reviews
There are no reviews yet.