Lagernummer | 400556 | |||||
Kapazität | 4000 mAh | |||||
Stromspannung | 22,2 V / 6 Zellen / 6S1P | |||||
Entladungsrate | 55 °C Dauerbetrieb / 110 °C Dauerbetrieb | |||||
Ladestrom | 5 °C max | |||||
Größe (1-5 mm Unterschied) | 46X51X147mm | |||||
Ungefähres Gewicht (±5 g) | 684g | |||||
Ausgangsanschluss | XT90 | |||||
Balance-Anschluss | JST / XH | |||||
Bemerkungen | N / A | |||||
Draht (AWG) | 10# |
Reviews
There are no reviews yet.