Lagernummer | 150703G | |||||
Kapazität | 1500 mAh | |||||
Stromspannung | 11,1 V / 3 Zellen / 3S1P | |||||
Entladungsrate | 70 °C Dauerbetrieb / 140 °C Dauerbetrieb | |||||
Ladestrom | 5 °C max | |||||
Größe (1-5 mm Unterschied) | 24X36X90mm | |||||
Ungefähres Gewicht (±5 g) | 163g | |||||
Ausgangsanschluss | XT60 | |||||
Balance-Anschluss | JST / XH | |||||
Bemerkungen | N / A | |||||
Draht (AWG) | 12# |
Reviews
There are no reviews yet.