Lagernummer | 270404XT60 | |||||
Kapazität | 2700 mAh | |||||
Stromspannung | 14,8 V / 4 Zellen / 4S1P | |||||
Entladungsrate | 40 °C Dauerbetrieb / 80 °C Dauerbetrieb | |||||
Ladestrom | 5 °C max | |||||
Größe (1-5 mm Unterschied) | 26X45X138mm | |||||
Ungefähres Gewicht (±5 g) | 320g | |||||
Ausgangsanschluss | XT60 | |||||
Balance-Anschluss | JST / XH | |||||
Bemerkungen | N / A | |||||
Draht (AWG) | 12# |
Reviews
There are no reviews yet.